Serie B 2019-2020 (girone 3) |
Classifica |
Classifica | Squadra | Punti | G | V | N | P | P.ti F:S | Diff. | Mete F:S | Bonus | pen. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Omar Villorba Rugby | 48 | 12 | 10 | 0 | 2 | 340:153 | 187 | 49:18 | 8 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Rugby Bologna 1928 | 45 | 12 | 9 | 0 | 3 | 369:146 | 223 | 54:20 | 9 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Patavium Rugby Union | 45 | 12 | 9 | 1 | 2 | 320:162 | 158 | 47:18 | 7 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Rugby Viadana 1970 | 39 | 12 | 10 | 1 | 1 | 390:185 | 205 | 57:23 | 9 | -12 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Mogliano Rugby 1969 | 35 | 12 | 7 | 0 | 5 | 278:227 | 51 | 34:27 | 7 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Rugby Mirano 1957 | 29 | 12 | 5 | 0 | 7 | 286:308 | -22 | 33:42 | 9 | 0 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Castellana Rugby | 26 | 12 | 5 | 1 | 6 | 211:195 | 16 | 29:27 | 4 | 0 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Junior Rugby Brescia | 25 | 12 | 5 | 0 | 7 | 225:288 | -63 | 31:38 | 5 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
CUS Padova Rugby | 19 | 12 | 3 | 1 | 8 | 180:283 | -103 | 22:41 | 5 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
CUS Ferrara Rugby | 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 159:331 | -172 | 16:47 | 2 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Valsugana Rugby Padova | 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 174:361 | -187 | 27:54 | 4 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | Verona Rugby | 7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 110:403 | -293 | 15:59 | 1 | 0 |
Alle finali | Squadra preferita |
Punti = Punti | G = Giocate | V = Vinte | N = Pareggiate | P = Perse | P.ti F:S = Punti fatti e subiti | Diff. = Differenza | Mete F:S = Mete fatte e subite | Bonus = Punti per bonus | pen. = Penalizzazioni |
« Inizio Giornata precedente 19 20 21 22 Giornata successiva Fine » |