Serie B 2020-2021 (girone 3) |
Classifica |
Classifica | Squadra | Punti | G | V | N | P | P.ti F:S | Diff. | Mete F:S | Bonus | pen. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Castellana Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
CUS Padova Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Junior Rugby Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Mogliano Rugby 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Omar Villorba Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Patavium Rugby Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Rugby Bologna 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Rugby Mirano 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Rugby San Donà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Rugby Viadana 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Valsugana Rugby Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | Verona Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Alle finali | Squadra preferita |
Punti = Punti | G = Giocate | V = Vinte | N = Pareggiate | P = Perse | P.ti F:S = Punti fatti e subiti | Diff. = Differenza | Mete F:S = Mete fatte e subite | Bonus = Punti per bonus | pen. = Penalizzazioni |
« Inizio Giornata precedente 10 11 12 13 14 15 16 Giornata successiva Fine » |