Serie A Fem. 2020-2021 (girone 1) |
Risultati giornata - 4 Giornata andata (22.11.2020) |
Domenica, 22.11.2020 - 4° giornata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 h |
![]() |
Rugby Colorno F.C. |
![]() |
Valsugana Rugby Padova | - | ||
14:30 h |
![]() |
ArredissimA Villorba Rugby |
![]() |
CUS Torino Rugby | - | ||
14:30 h |
![]() |
Unione Rugby Capitolina |
![]() |
Benetton Rugby Treviso | - |
Classifica |
Classifica | Squadra | Punti | G | V | N | P | P.ti F:S | Diff. | Mete F:S | Bonus | pen. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Valsugana Rugby Padova | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 118:0 | 118 | 18:0 | 1 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ArredissimA Villorba Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:0 | 34 | 6:0 | 1 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Benetton Rugby Treviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
CUS Torino Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Rugby Colorno F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:34 | -34 | 0:6 | 0 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Unione Rugby Capitolina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:118 | -118 | 0:18 | 0 | 0 |
Alle finali | Squadra preferita |
Punti = Punti | G = Giocate | V = Vinte | N = Pareggiate | P = Perse | P.ti F:S = Punti fatti e subiti | Diff. = Differenza | Mete F:S = Mete fatte e subite | Bonus = Punti per bonus | pen. = Penalizzazioni |
« Inizio Giornata precedente 01 02 03 04 05 06 07 Giornata successiva Fine » |