Under 18 2019-2020 (Elite) |
Risultati giornata - 9 giornata ritorno (19.04.2020) |
Domenica, 19.04.2020 - 18° giornata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h |
![]() |
Rugby Petrarca/1 |
![]() |
Valsugana Rugby Padova | - | ||
11:00 h |
![]() |
Verona Rugby |
![]() |
Ruggers Tarvisium | - | ||
11:00 h |
![]() |
Mogliano Rugby 1969 |
![]() |
Benetton Rugby Treviso | - | ||
11:00 h |
![]() |
FTGI Rugby Polesine/1 |
![]() |
Omar Villorba Rugby/1 | - | ||
11:00 h |
![]() |
Rugby San Donà |
![]() |
Rugby Vicenza | - |
Classifica |
Classifica | Squadra | Punti | G | V | N | P | P.ti F:S | Diff. | Mete F:S | Bonus | pen. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rugby Petrarca/1 | 57 | 13 | 11 | 1 | 1 | 370:199 | 171 | 58:26 | 11 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Benetton Rugby Treviso | 52 | 13 | 11 | 0 | 2 | 406:89 | 317 | 64:12 | 8 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Mogliano Rugby 1969 | 48 | 13 | 10 | 0 | 3 | 388:201 | 187 | 59:30 | 8 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | Verona Rugby | 40 | 13 | 7 | 2 | 4 | 298:191 | 107 | 45:27 | 8 | 0 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Omar Villorba Rugby/1 | 34 | 13 | 7 | 1 | 5 | 202:311 | -109 | 24:48 | 4 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Rugby San Donà | 32 | 13 | 5 | 2 | 6 | 240:227 | 13 | 37:34 | 8 | 0 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FTGI Rugby Polesine/1 | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 188:322 | -134 | 28:47 | 5 | 0 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ruggers Tarvisium | 20 | 13 | 4 | 0 | 9 | 260:343 | -83 | 38:53 | 4 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Valsugana Rugby Padova | 18 | 13 | 3 | 0 | 10 | 176:301 | -125 | 25:46 | 6 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Rugby Vicenza | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 131:475 | -344 | 20:75 | 3 | 0 |
Alle finali | Squadra preferita |
Punti = Punti | G = Giocate | V = Vinte | N = Pareggiate | P = Perse | P.ti F:S = Punti fatti e subiti | Diff. = Differenza | Mete F:S = Mete fatte e subite | Bonus = Punti per bonus | pen. = Penalizzazioni |
« Inizio Giornata precedente 15 16 17 18 Giornata successiva Fine » |